Her er valgresultatene fra bydel Sagene, valgkrets for valgkrets. Ved årets stortingsvalg.
Valgkretsene er Bjølsen skole, Fernanda Nissen skole, Lilleborg skole, Nordpolen skole, Sagene festivitetshus og Sagene samfunnshus. Resultatene er fra valgdagen, forhåndsstemmene er ikke med her.
(Parti, antall stemmer, prosent, endring siden stortingsvalget 2013)
Hele bydelen
Arbeiderpartiet 3336 28,4% -4,4
Høyre 2094 17,8% -2,2
Sosialistisk Venstreparti 1751 14,9% +4,2
Venstre 1337 11,4% -0,8
Miljøpartiet De Grønne 1031 8,8% +1,0
Rødt 952 8,1% +3,8
Fremskrittspartiet 595 5,1% -2,0
Senterpartiet 286 2,4% +1,3
Kristelig Folkeparti 231 2,0% -0,8
Bjølsen skole
Arbeiderpartiet 525 29,2% -3,7
Høyre 259 14,4% -3,8
Sosialistisk Venstreparti 256 14,2% +1,9
Venstre 211 11,7% -0,4
Miljøpartiet De Grønne 185 10,3% +2,4
Rødt 147 8,2% +4,1
Fremskrittspartiet 87 4,8% -1,9
Senterpartiet 50 2,8% +1,7
Kristelig Folkeparti 48 2,7% -0,5
Fernanda Nissen skole
Arbeiderpartiet 689 29,6% -2,6
Høyre 592 25,4% -0,8
Venstre 267 11,5% +0,3
Sosialistisk Venstreparti 223 9,6% +2,5
Fremskrittspartiet 157 6,7% -1,7
Miljøpartiet De Grønne 137 5,9% +0,9
Rødt 129 5,5% +2,4
Senterpartiet 59 2,5% +1,1
Kristelig Folkeparti 52 2,2% -1,7
Lilleborg skole
Arbeiderpartiet 531 26,7% -6,8
Sosialistisk Venstreparti 390 19,6% +6,3
Høyre 312 15,7% -1,1
Venstre 207 10,4% -0,9
Rødt 192 9,7% +4,5
Miljøpartiet De Grønne 184 9,3% +0,6
Fremskrittspartiet 82 4,1% -3,0
Senterpartiet 46 2,3% +1,2
Kristelig Folkeparti 30 1,5% -0,4
Nordpolen skole
Arbeiderpartiet 560 28,8% -6,4
Høyre 331 17,0% -3,0
Sosialistisk Venstreparti 311 16,0% +6,2
Venstre 225 11,6% -0,5
Miljøpartiet De Grønne 176 9,0% +2,6
Rødt 143 7,4% +3,6
Fremskrittspartiet 109 5,6% -2,2
Senterpartiet 40 2,1% +1,1
Kristelig Folkeparti 37 1,9% -1,0
Sagene festivitetshus
Arbeiderpartiet 427 26,4% -3,3
Høyre 295 18,3% -3,8
Sosialistisk Venstreparti 218 13,5% +3,1
Venstre 196 12,1% -0,7
Rødt 160 9,9% +6,1
Miljøpartiet De Grønne 149 9,2% +0,3
Fremskrittspartiet 72 4,5% -2,5
Senterpartiet 40 2,5% +1,0
Kristelig Folkeparti 25 1,5% -0,9
Sagene samfunnshus
Arbeiderpartiet 604 29,1% -3,6
Sosialistisk Venstreparti 353 17,0% +5,9
Høyre 305 14,7% -2,9
Venstre 231 11,1% -2,0
Miljøpartiet De Grønne 200 9,6% +0,3
Rødt 181 8,7% +3,3
Fremskrittspartiet 88 4,2% -1,5
Senterpartiet 51 2,5% +1,6
Kristelig Folkeparti 39 1,9% -0,7
Kilde: valgresultat.no