Her er valgresultatene fra bydel Grünerløkka, valgkrets for valgkrets. Til årets stortingsvalg.
Valgkretsene er Anker Hotel, Foss videregående skole, Grünerløkka skole, Sinsen skole, Sofienberg skole og Teglverket skole. Resultatene er fra valgdagen, forhåndsstemmene er ikke med her.
(Parti, antall stemmer, prosent, endring siden stortingsvalget 2013)
Hele bydelen
Arbeiderpartiet 4201 27,5% -5,1
Høyre 2625 17,2% -1,9
Sosialistisk Venstreparti 2233 14,6% +3,4
Rødt 1614 10,6% +4,8
Venstre 1580 10,3% -0,3
Miljøpartiet De Grønne 1337 8,8% 0,0
Fremskrittspartiet 915 6,0% -1,5
Senterpartiet 306 2,0% +1,0
Kristelig Folkeparti 277 1,8% -0,5
Anker hotel
Arbeiderpartiet 561 27,3% -5,5
Høyre 334 16,3% -0,5
Sosialistisk Venstreparti 304 14,8% +3,0
Rødt 247 12,0% +5,4
Miljøpartiet De Grønne 217 10,6% +0,9
Venstre 211 10,3% -1,6
Fremskrittspartiet 103 5,0% -1,5
Senterpartiet 26 1,3% +0,3
Kristelig Folkeparti 17 0,8% -0,8
Foss videregående skole
Arbeiderpartiet 419 22,0% -6,2
Høyre 321 16,9% -3,9
Sosialistisk Venstreparti 285 15,0% +3,9
Venstre 272 14,3% +1,3
Rødt 236 12,4% +5,2
Miljøpartiet De Grønne 213 11,2% +0,2
Fremskrittspartiet 80 4,2% -0,9
Senterpartiet 29 1,5% +0,5
Kristelig Folkeparti 23 1,2% -0,5
Grünerløkka skole
Arbeiderpartiet 636 25,1% -5,8
Høyre 411 16,3% -2,3
Sosialistisk Venstreparti 382 15,1% +3,3
Rødt 323 12,8% +6,2
Venstre 302 11,9% -0,1
Miljøpartiet De Grønne 242 9,6% -0,4
Fremskrittspartiet 134 5,3% -1,2
Senterpartiet 46 1,8% +1,1
Kristelig Folkeparti 25 1,0% -1,0
Sinsen skole
Arbeiderpartiet 922 30,4% -4,3
Høyre 635 20,9% -2,6
Sosialistisk Venstreparti 373 12,3% +5,5
Fremskrittspartiet 275 9,1% -1,0
Venstre 260 8,6% -0,8
Miljøpartiet De Grønne 183 6,0% -0,1
Rødt 174 5,7% +2,2
Kristelig Folkeparti 100 3,3% 0,0
Senterpartiet 76 2,5% +1,2
Sofienberg skole
Arbeiderpartiet 874 27,4% -4,1
Sosialistisk Venstreparti 503 15,8% +1,9
Høyre 478 15,0% -0,7
Rødt 414 13,0% +6,3
Venstre 312 9,8% -0,6
Miljøpartiet De Grønne 290 9,1% -1,3
Fremskrittspartiet 155 4,9% -2,4
Senterpartiet 73 2,3% +1,4
Kristelig Folkeparti 50 1,6% -0,7
Teglverket skole
Arbeiderpartiet 789 30,7% -5,8
Høyre 446 17,4% -1,3
Sosialistisk Venstreparti 386 15,0% +2,7
Venstre 223 8,7% +0,3
Rødt 220 8,6% +3,9
Miljøpartiet De Grønne 192 7,5% +1,1
Fremskrittspartiet 168 6,5% -1,8
Kristelig Folkeparti 62 2,4% +0,1
Senterpartiet 56 2,2% +1,0
Kilde: valgresultat.no