Her er valgresultatene fra bydel Gamle Oslo, valgkrets for valgkrets. Ved årets stortingsvalg.
Valgkretsene er Etterstad videregående skole, Fyrstikkalleen skole, Gamlebyen skole, Kampen skole, Tøyen skole og Vahl skole. Resultatene er fra valgdagen, forhåndsstemmene er ikke med her.
(Parti, antall stemmer, prosent, endring siden stortingsvalget 2013)
Hele bydelen
Arbeiderpartiet 3808 29,8% -5,4
Sosialistisk Venstreparti 2075 16,2% +3,8
Høyre 1727 13,5% -1,0
Rødt 1628 12,7% +4,4
Venstre 1060 8,3% -1,4
Miljøpartiet De Grønne 1051 8,2% -0,9
Fremskrittspartiet 839 6,6% -0,6
Senterpartiet 259 2,0% +1,1
Kristelig Folkeparti 188 1,5% -0,1
Etterstad videregående skole
Arbeiderpartiet 831 32,0% -0,9
Høyre 419 16,1% +1,5
Sosialistisk Venstreparti 339 13,0% +0,5
Rødt 283 10,9% +0,8
Fremskrittspartiet 212 8,2% +1,0
Venstre 199 7,7% -2,7
Miljøpartiet De Grønne 180 6,9% -1,7
Senterpartiet 58 2,2% +1,2
Kristelig Folkeparti 42 1,6% +0,2
Fyrstikkalleen skole
Arbeiderpartiet 657 29,8% -3,3
Høyre 366 16,6% -2,0
Sosialistisk Venstreparti 328 14,9% +3,0
Rødt 229 10,4% +2,6
Venstre 193 8,7% -0,3
Fremskrittspartiet 188 8,5% +0,5
Miljøpartiet De Grønne 138 6,3% -1,5
Senterpartiet 54 2,4% +1,5
Kristelig Folkeparti 30 1,4% -0,2
Gamlebyen skole
Arbeiderpartiet 528 22,2% -5,8
Høyre 450 19,0% -0,1
Rødt 319 13,4% +4,2
Sosialistisk Venstreparti 318 13,4% +3,0
Venstre 247 10,4% -1,4
Miljøpartiet De Grønne 238 10,0% -0,5
Fremskrittspartiet 168 7,1% -0,5
Senterpartiet 44 1,9% +1,1
Kristelig Folkeparti 31 1,3% 0,0
Kampen skole
Arbeiderpartiet 495 25,9% -8,1
Sosialistisk Venstreparti 372 19,5% +5,8
Rødt 290 15,2% +7,3
Høyre 197 10,3% -2,6
Miljøpartiet De Grønne 181 9,5% -1,1
Venstre 145 7,6% -1,1
Fremskrittspartiet 135 7,1% -1,6
Senterpartiet 44 2,3% +1,6
Kristelig Folkeparti 31 1,6% -0,1
Tøyen skole
Arbeiderpartiet 728 33,3% -8,3
Sosialistisk Venstreparti 462 21,2% +8,0
Rødt 295 13,5% +6,2
Miljøpartiet De Grønne 191 8,7% +0,2
Venstre 181 8,3% -0,9
Høyre 160 7,3% -3,2
Fremskrittspartiet 82 3,8% -2,3
Senterpartiet 33 1,5%+ 0,7
Kristelig Folkeparti 26 1,2% -0,5
Vahl skole
Arbeiderpartiet 569 37,7% -2,8
Sosialistisk Venstreparti 256 16,9% +3,9
Rødt 212 14,0% +5,8
Høyre 135 8,9% -3,1
Miljøpartiet De Grønne 123 8,1% +0,4
Venstre 95 6,3% -2,4
Fremskrittspartiet 54 3,6% -2,0
Kristelig Folkeparti 28 1,9% +0,1
Senterpartiet 26 1,7% +0,3
Kilde: valgresultat.no