Her er valgresultatene fra bydel Frogner. Slik ser partioppslutningen ut, valgkrets for valgkrets til årets stortingsvalg.
Valgkretsene er Bygdøy skole, Bymuseet, Hartvig Nissens skole, Kristelig Gymnasium, Majorstuen skole, Oslo handelsgymnasium, Politihøgskolen og Uranienborg menighetshus. Resultatene er fra valgdagen, forhåndsstemmene er ikke med her.
(Parti, antall stemmer, prosent, endring siden stortingsvalget 2013)
Hele Frogner bydel
Rødt 729 4,2% +1,9
Sosialistisk Venstreparti 1223 7,1% +1,7
Arbeiderpartiet 3044 17,7% -2,1
Senterpartiet 243 1,4% +0,6
Miljøpartiet De Grønne 1046 6,1% 0,0
Kristelig Folkeparti 293 1,7% -0,6
Venstre 2473 14,4% +3,6
Høyre 6482 37,6% -3,9
Fremskrittspartiet 1522 8,8% -1,3
Bygdøy skole
Rødt 26 1,8% -0,4
Sosialistisk Venstreparti 43 2,9% -2,4
Arbeiderpartiet 147 10% -10,6
Senterpartiet 15 1% +0,2
Miljøpartiet De Grønne 38 2,6% -3,2
Kristelig Folkeparti 24 1,6% 0,0
Venstre 238 16,1% +6,2
Høyre 742 50,3% +8,7
Fremskrittspartiet 188 12,8% +1,2
Bymuseet
Rødt 80 3,9% +2,0
Sosialistisk Venstreparti 96 4,7% +0,6
Arbeiderpartiet 315 15,4% +0,4
Senterpartiet 24 1,2% +0,2
Miljøpartiet De Grønne 114 5,6% 0,1
Kristelig Folkeparti 24 1,2% -0,5
Venstre 296 14,5% +4,5
Høyre 919 44,9% -4,2
Fremskrittspartiet 171 8,3% -2,2
Hartvig Nissens skole
Rødt 71 3,4% +2,0
Sosialistisk Venstreparti 137 6,6% +1,2
Arbeiderpartiet 330 15,9% -2,7
Senterpartiet 30 1,4% +0,9
Miljøpartiet De Grønne 125 6,0% 0,0
Kristelig Folkeparti 25 1,2% -0,8
Venstre 351 17% +6,1
Høyre 904 38,8% -6,4
Fremskrittspartiet 175 8,5% -0,8
Kristelig Gymnasium
Rødt 108 6,1% +2,8
Sosialistisk Venstreparti 159 9,0% +2,7
Arbeiderpartiet 364 20,7% 0,0
Senterpartiet 40 2,3% +1,4
Miljøpartiet De Grønne 136 7,7% 1,2
Kristelig Folkeparti 65 3,7% -0,1
Venstre 224 12,7% +1,1
Høyre 510 29,0% -7,9
Fremskrittspartiet 134 7,6% -1,1
Majorstuen skole
Rødt 113 4,1% +1,5
Sosialistisk Venstreparti 260 9,5% +3,7
Arbeiderpartiet 567 20,6% -0,5
Senterpartiet 35 1,3% +0,3
Miljøpartiet De Grønne 204 7,4% +0,8
Kristelig Folkeparti 49 1,8% -0,5
Venstre 369 13,4% +2,1
Høyre 883 32,1% -6,7
Fremskrittspartiet 233 8,5% -1,1
Oslo handelsgymnasium
Rødt 143 3,8% +1,9
Sosialistisk Venstreparti 221 5,9% +2,1
Arbeiderpartiet 624 16,7% -0,6
Senterpartiet 42 1,1% +0,6
Miljøpartiet De Grønne 223 6,0% +0,7
Kristelig Folkeparti 40 1,1% -0,2
Venstre 536 14,3% +4,1
Høyre 1 506 40,2% -6,2
Fremskrittspartiet 370 9,9% -2,9
Politihøgskolen
Rødt 130 6,6% 3,5
Sosialistisk Venstreparti 200 10,2% 3,8
Arbeiderpartiet 458 23,3% 0,5
Senterpartiet 38 1,9% 1,0
Miljøpartiet De Grønne 117 5,9% -0,8
Kristelig Folkeparti 43 2,2% -0,9
Venstre 254 12,9% 1,4
Høyre 574 29,2% -6,4
Fremskrittspartiet 136 6,9% -1,8
Uranienborg menighetshus
Rødt 58 4,1% +1,9
Sosialistisk Venstreparti 107 7,6% +2,2
Arbeiderpartiet 239 16,9% -3,5
Senterpartiet 19 1,3% +0,8
Miljøpartiet De Grønne 89 6,3% +0,3
Kristelig Folkeparti 23 1,6% -1,6
Venstre 205 14,5% +3,9
Høyre 544 38,4% -2,0
Fremskrittspartiet 115 8,1% -2,0
Kilde: Valgresultat.no